
Riepilogo estremi mensili
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 28,7 °C | at 14.52 on 20 Aprile |
Temperatura minima | 2,9 °C | at 6.44 on 2 Aprile |
Temp. minima più alta | 14,2 °C | On 15 Aprile |
Temp. massima più bassa | 16,0 °C | On 1 Aprile |
Temperatura apparente massima | 29,8 °C | at 14.52 on 20 Aprile |
Temperatura apparente minima | 1,2 °C | at 6.44 on 2 Aprile |
Indice di calore massimo | 28,2 °C | at 14.52 on 20 Aprile |
Temp. wind chill minima | 2,9 °C | at 6.44 on 2 Aprile |
Temp. punto di rugiada massima | 17,1 °C | at 13.43 on 22 Aprile |
Temp. punto di rugiada minima | 0,0 °C | at 6.18 on 15 Aprile |
Umidità massima | 98% | at 22.18 on 12 Aprile |
Umidità minima | 26% | at 6.17 on 15 Aprile |
Differenza massima giornaliera | 18,2 °C | On 20 Aprile |
Differenza minima giornaliera | 7,2 °C | On 9 Aprile |
Precipitazioni | ||
Totale mensile | 21,6 mm | |
Rain rate massimo | 33,8 mm/hr | at 13.52 on 1 Aprile |
Precipitazione oraria massima | 4,3 mm | at 6.37 on 9 Aprile |
Precipitazione giornaliera max. | 8,4 mm | On 9 Aprile |
Periodo più lungo senza pioggia | 4 Giorno | to 16 Aprile |
Periodo più lungo di pioggia | 4 Giorno | to 2 Aprile |
Vento | ||
Raffica massima | 40,2 km/h | at 15.44 on 12 Aprile |
Velocità max. (media su 10 minuti) | 24,1 km/h | at 4.47 on 9 Aprile |
Wind run giornaliero massimo | 150,1 km | 09 aprile |
Pressione (livello del mare) | ||
Pressione minima | 1001,93 mb | at 0.02 on 1 Aprile |
Pressione massima | 1023,78 mb | at 7.45 on 19 Aprile |
Pagina aggiornata il : 22/04/2018 16.30.01
powered by Cumulus 1.9.4 (1101)