Benvenuto sul sito ufficiale della Stazione meteo di Pico (FR)
La stazione meteorologica utilizzata è la DAVIS VP2 e queste pagine sono aggiornate ogni 15 minuti.
Termine del giorno meteorologico: mezzanotte.
Tempo previsto : Sereno con possibili annuvolamenti e cambi di temperatura in giornata
Temperatura e umidità | |||
Temp. al tatto | 30,6 | ||
Temperatura | 30,3 °C | Umidità | 43% |
Temperatura apparente | 29,6°C | Trend orario (3hrs) | -0,9°C |
Temperatura bulbo umido | 21,4°C | Trend orario (In calo) | -0,1°C |
Temperatura media | 29,5°C | Punto di rugiada | 16,3°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 1526,3 |
Indice di umidità | 35,0°C | Indice di calore | 30,4°C |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 1742 m | Il sole è alto nel cielo? | No |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 17,8 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 333,7 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (11 Day, 3 Hour, 39 Min) | 2022-06-17 17:21 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 14,5 km/h | Dir. del vento (ultima lettura) | SO |
Raffica (max.) | 32,2 km/h | Direzione (°) | 236° |
Velocità (media su 10 minuti) | 14,5 km/h | Direzione media del vento | 220° |
Dir. del vento da | 160° (161°) | a | 360° (360°) |
Scala Beaufort | F3 | Brezza tesa | - |
Pressione (livello del mare) | |||
Barometro | 1013,31 mb | Pressione relativa | 1014,06 mb |
Variazione della pressione | 0,18 mb | In crescita lenta | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 05:34 | Il sole tramonta | 20:44 |
Alba | 05:00 | Crepuscolo | 21:18 |
La luna sorge | 04:43 | La luna tramonta | 20:33 |
Durata del giorno | 15:10 | Durata della luce | 16:18 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 29 Giorno | ||
Dove siamo | |||
Latitudine | N 41° 28' 02" | Longitudine | E 13° 33' 33" |
Altitudine | 140 m |
Pagina aggiornata il : 28/06/22 21:00:11
powered by Cumulus 1.9.4 (10992)
(ora locale).
Frosinone
Italia
Meteo attuale
Temperatura : | 30,3°C |
Umidità : | 43% |
Vento : | 14,5 km/h |
Dir. del vento : | SO |
28 giugno 2022
Ultima lettura del 21:00:11
Tempo previsto

Previsioni
(prossime 12 ore)
Fase lunare

Fase : Luna nuova
Luna visibile al 0%